12000W Laser CNC peiriant torri gantri math MS-LG
12000W Laser CNC peiriant torri gantri math MS-LG gwahaniaeth gyda peiriant torri CNC Laser Traddodiadol:
MS-LGystod lled torri: 2.0m-10.0m |
Lled trawsbynciol peiriant torri laser traddodiadol 1.5m |
MS-LGhyd torri: 6.0m-30.0m, heb fod yn gyfyngedig | Hyd torri peiriant torri laser traddodiadol 3.0m |
MS-LGFfynhonnell Laser 1,2000W (Gall fod hyd at 30000W) |
Peiriant torri laser traddodiadol Ffynhonnell Laser Max 3000W |
MS-LGMath o strwythur |
Math bwrdd peiriant torri Laser traddodiadol |
MS-LGtorri Dur Ysgafn Llai na neu'n hafal i 50mm, Dur Di-staen Llai na neu'n hafal i 25mm | Peiriant torri laser traddodiadol Dur Ysgafn Llai na neu'n hafal i 25mm, Dur Di-staen Llai na neu'n hafal i 12mm |
MS-LGPwysau llwytho: dim Cyfyngedig |
Pwysau deunydd peiriant torri laser traddodiadol Llai na neu'n hafal i 1500Kg |
Peiriant torri laser CNC math gantri Strwythur MS-LG Nodwedd:
1. Gantri dur y Drydedd Genhedlaeth.
2. a weithgynhyrchwyd gyda safonau awyrofod a ffurfiwyd gan 4300 tunnell molding allwthio wasg.
3. triniaeth heneiddio, gall ei gryfder gyrraedd 6061 T6.
4. Ffrâm/sail Weldiedig Tiwb Hirsgwar segmentiedig
5. Mae strwythur mewnol y gwely yn mabwysiadu'r strwythur diliau metel awyrennau, sy'n cael ei weldio gan nifer o diwbiau hirsgwar.
6. Trefnir stiffeners y tu mewn i'r tiwbiau i gynyddu cryfder a chryfder tynnol y gwely
7. Trwch wal bibell hirsgwar yn cyrraedd 10mm, a phwysau yn cyrraedd 4500 kg.
Rydyn ni'n gwneud gwaith peidio â gweld o'r fath, er mwyn cael gwrth-ocsidiad a dwysedd isel, yn cynyddu'r ymwrthedd a sefydlogrwydd, er mwyn osgoi dadffurfiad y gwely yn effeithiol, yn olaf yn cynyddu cyflymder torri a sefydlogrwydd, yn sicrhau 20 mlynedd o redeg heb ystumio;
Dyddiad torri math gantri peiriant torri laser CNC 12000W:
Deunydd | Trwch (mm) | Cyflymder (m/munud) | Pwer (W) | Nwy | Pwysedd aer (bar) | ffroenell (mm) | Safle ffocws (mm) | Uchder torri (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dur carbon | 1 | 60-80 | 12000 |
N2/ Awyr |
8 | 2.0 Sengl | 0 | 0.5 |
2 | 45-50 | 8 | 3.0 Sengl | -0.5 | 0.5 | |||
3 | 32-38 | 8 | 3.0 Sengl | -1 | 0.5 | |||
4 | 23-28 | 8 | 3.0 Sengl | -1 | 0.5 | |||
5 | 20-23 | 18 | 4.0 Sengl | -2 | 0.5 | |||
6 | 16-20 | 8 | 4.0 Sengl | -2 | 0.5 | |||
8 | 10-13 | 8 | 5.0 Sengl | -3 | 0.5 | |||
10 | 5.5-7.5 | 10 | 5.0 Sengl | -3 | 0.5 | |||
12 | 4.0-5.5 | 16 | 5.0 Sengl | -3 | 0.5 | |||
8 | 2.3-2.5 | 4000 |
O2 |
0.6 | 1.2 Dwbl | +10 | 0.6 | |
10 | 2.0-2.2 | 6000 | 0.6 | 1.2 Dwbl | +11 | 0.6 | ||
12 | 1.8-2.0 | 6000 | 0.6 | 1.2 Dwbl | +12 | 0.6 | ||
14 | 1.6-1.8 | 8000 | 0.6 | 1.4 Dwbl | +12 | 0.6 | ||
16 | 1.5-1.7 | 8000 | 0.5 | 1.4 Dwbl | +13 | 0.5 | ||
18 | 1.6-1.7 | 10000 | 0.5 | 1.5 Sengl | +14 | 0.5 | ||
20 | 1.4-1.6 | 12000 | 0.5 | 1.5 Sengl | +15 | 0.5 | ||
22 | 1.3-1.5 | 12000 | 0.5 | 1.5 Sengl | +15 | 0.5 | ||
25 | 1.0-1.2 | 12000 | 0.55 | 1.5 Sengl | +15 | 0.5 | ||
30 | 0.8-1.0 | 12000 | 0.7 | 1.7 Sengl | +16 | 0.5 | ||
35 | 0.5-0.7 | 12000 | 1.5 | 1.7 Sengl | +17 | 0.5 | ||
40 | 0.3-0.4 | 12000 | 1.2 | 1.7 Sengl | +17 | 0.5 | ||
Dur di-staen | 1 | 60-80 | 12000 |
N2 |
8 | 2.0 Sengl | 0 | 0.5 |
2 | 60-70 | 8 | 3.0 Sengl | -0.5 | 0.5 | |||
3 | 50-60 | 8 | 3.0 Sengl | -0.5 | 0.5 | |||
4 | 35-43 | 8 | 3.0 Sengl | -1 | 0.5 | |||
5 | 20-25 | 8 | 4.0 Sengl | -1.5 | 0.5 | |||
6 | 18-22 | 8 | 4.0 Sengl | -2 | 0.5 | |||
8 | 15-17 | 8 | 5.0 Sengl | -3 | 0.5 | |||
10 | 7.0-8.0 | 8 | 5.0 Sengl | -3 | 0.5 | |||
12 | 6.0-7.0 | 18 | 5.0 Sengl | -3 | 0.5 | |||
14 | 4.0-5.0 | 18 | 5.0 Sengl | -5 | 0.5 | |||
16 | 2.5-3.0 | 20 | 5.0 Sengl | -6 | 0.5 | |||
18 | 1.6-2.0 | 20 | 5.0 Sengl | -10 | 0.5 | |||
20 | 1.4-1.5 | 20 | 5.0 Sengl | -11 | 0.3 | |||
22 | 1.2-1.4 | 20 | 5.0 Sengl | -12 | 0.5 | |||
25 | 0.8-1.2 | 20 | 6.0 Sengl | -13 | 0.5 | |||
30 | 0.3-0.4 | 25 | 5.0 Sengl | 7 | 0.5 | |||
35 | 0.2-0.3 | 25 | 5.0 Sengl | 7 | 0.5 | |||
40 | 0.1-0.15 | 25 | 5.0 Sengl | 7 | 0.5 | |||
Aloi alwminiwm | 1 | 60-80 | 12000 |
N2 |
8 | 2.0 Sengl | 0 | 0.5 |
2 | 60-70 | 8 | 3.5 Sengl | -1 | 0.5 | |||
3 | 40-50 | 10 | 3.0 Sengl | -1 | 0.5 | |||
4 | 30-35 | 12 | 3.0 Sengl | -1 | 0.5 | |||
5 | 25-30 | 13 | 3.5 Sengl | -1.5 | 0.5 | |||
6 | 20-25 | 16 | 4.0 Sengl | -2.5 | 0.5 | |||
8 | 10-12 | 16 | 4.0 Sengl | -2 | 0.3 | |||
10 | 5.0-6.0 | 16 | 4.0 Sengl | -3 | 0.5 | |||
12 | 3.0-4.0 | 16 | 5.0 Sengl | -2 | 0.3 | |||
14 | 2.0-2.5 | 16 | 5.0 Sengl | -4 | 0.3 | |||
16 | 1.6-2.0 | 16 | 5.0 Sengl | -4 | 0.3 | |||
18 | 1.4-1.6 | 20 | 5.0 Sengl | -5 | 0.5 | |||
20 | 1.2-1.4 | 20 | 5.0 Sengl | -5 | 0.5 | |||
25 | 0.8-1.0 | 20 | 5.0 Sengl | -6 | 0.5 | |||
30 | 0.4-0.6 | 20 | 5.0 Sengl | -6 | 0.3 | |||
35 | 0.2-0.3 | 20 | 5.0 Sengl | +7 | 0.3 | |||
Pres | 1 | 60-80 | 12000 |
N2 |
8 | 3.0 Sengl | -1 | 0.5 |
2 | 50-60 | 8 | 3.0 Sengl | -1 | 0.5 | |||
3 | 40-50 | 8 | 3.0 Sengl | -1 | 0.5 | |||
4 | 30-35 | 10 | 3.0 Sengl | -1.5 | 0.5 | |||
5 | 25-30 | 10 | 4.0 Sengl | -2 | 0.5 | |||
6 | 20-25 10 | 10 | 4.0 Sengl | -3 | 0.5 | |||
8 | 10-13 | 10 | 5.0 Sengl | -3 | 0.5 | |||
10 | 5.0-6.0 | 12 | 5.0 Sengl | -3.5 | 0.5 | |||
12 | 4.0-5.0 | 13 | 5.0 Sengl | -4 | 0.5 | |||
14 | 2.0-3.0 | 14 | 5.0 Sengl | -5 | 0 | |||
16 | 1.5-2.0 | 18 | 5.0 Sengl | -6 | 0.5 | |||
Copr | 1 | 50-60 | 12000 |
O2 |
8 | 3.0 Sengl | 0 | 0.5 |
2 | 40-50 | 8 | 3.0 Sengl | 0 | 0.5 | |||
3 | 30-36 | 10 | 3.0 Sengl | -1 | 0.5 | |||
4 | 20-24 | 12 | 3.5 Sengl | -2 | 0.5 | |||
5 | 15-18 | 13 | 4.5 Sengl | -2 | 0.5 | |||
6 | 9.0-11 | 14 | 5.0 Sengl | -3 | 0.5 | |||
8 | 6.0-7.0 | 14 | 5.0 Sengl | -3 | 0.5 | |||
10 | 3.0-3.5 | 16 | 5.0 Sengl | -4 | 0.5 | |||
12 | 2.0-2.5 | 16 | 5.0 Sengl | -4 | 0.5 |
* Uchod torri laser trwch a data materol yn cael ei gynnig gan gyflenwr ffynhonnell laser yn sefyllfa labordy, dim ond ar gyfer eich cyfeiriad, trwch torri laser ffeithiol a deunydd a data a allai fod yn wahanol.
Tagiau poblogaidd: 12000w laser cnc peiriant torri math gantri trwm, Tsieina 12000w laser cnc torri peiriant trwm math gantri gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri